<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ondergrondse parking Archieven &#8212; Mechelen in beweging</title>
	<atom:link href="https://www.mecheleninbeweging.be/tag/ondergrondse-parking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mecheleninbeweging.be/tag/ondergrondse-parking/</link>
	<description>Investeren in mobiliteit en leefbaarheid.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 10:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-BE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Bereikbaarheid kiss&#038;ride door uitbreiding werfzone</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/bereikbaarheid-kissride-door-uitbreiding-werfzone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 10:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[afhalen]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bereikbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[hinder parking]]></category>
		<category><![CDATA[kiss and ride]]></category>
		<category><![CDATA[kiss ride]]></category>
		<category><![CDATA[margaretatunnel]]></category>
		<category><![CDATA[NMBS]]></category>
		<category><![CDATA[ondergrondse parking]]></category>
		<category><![CDATA[oppikken]]></category>
		<category><![CDATA[Parking]]></category>
		<category><![CDATA[stationsparking]]></category>
		<category><![CDATA[tangent]]></category>
		<category><![CDATA[treinreiziger]]></category>
		<category><![CDATA[werfzone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4305</guid>

					<description><![CDATA[<p>De vernieuwing van de perrons 8,9 en 10 gaat tot diep onder het station. We graven spoorwegtallud (volle grond) uit om het station onder de sporen groter te maken. Daarom breidt de werfzone uit tot in de kiss&#38; ride van de ondergrondse parking. Het gaat om een kleine uitbreiding, maar er zal toch een impact zijn van lawaai, trillingen en stof. We proberen deze hinder tot een minimum te beperken door volgende ingrepen: &#8211; Is het (te) druk in de kiss&#38; ride? De ondergrondse stationsparking is een alternatief: je kan er 30 minuten vrij halt houden. De kiss&#38;ride zal wel steeds bereikbaar blijven. Blijf je langer dan 30 minuten? Raadpleeg hier alle tarieven: https://www.belgiantrain.be/&#8230;/b-p&#8230;/my-b-parking/mechelen &#8211; de ingenomen zone wordt afgeschermd met volle panelen. Bovenaan komt er een stofnet. &#8211; de zitbanken werden verplaatst naar het eiland middenin de kiss&#38;ride. Er werd een tijdelijk zebrapad naar de wachtzone geschilderd.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/bereikbaarheid-kissride-door-uitbreiding-werfzone/">Bereikbaarheid kiss&#038;ride door uitbreiding werfzone</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De ondergrondse parking = open!</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/de-ondergrondse-parking-open/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 11:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verwezenlijkingen]]></category>
		<category><![CDATA[auto's]]></category>
		<category><![CDATA[Autobestuurder]]></category>
		<category><![CDATA[b-parking]]></category>
		<category><![CDATA[NMBS]]></category>
		<category><![CDATA[ondergrondse parking]]></category>
		<category><![CDATA[Parkeren]]></category>
		<category><![CDATA[tarieven]]></category>
		<category><![CDATA[treinreiziger]]></category>
		<category><![CDATA[veilig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/uncategorised/de-ondergrondse-parking-open/</guid>

					<description><![CDATA[<p>31/08/2018- </p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/de-ondergrondse-parking-open/">De ondergrondse parking = open!</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe beachvolleyvelden naast ondergrondse parking en Iham</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/nieuwe-beachvolleyvelden-naast-ondergrondse-parking-en-iham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 11:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hanswijkvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Iham]]></category>
		<category><![CDATA[inrit]]></category>
		<category><![CDATA[ondergrondse parking]]></category>
		<category><![CDATA[Parking]]></category>
		<category><![CDATA[volleybal]]></category>
		<category><![CDATA[volleybalvelden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/uncategorised/nieuwe-beachvolleyvelden-naast-ondergrondse-parking-en-iham/</guid>

					<description><![CDATA[<p>30/05/2018- De beachvolleybalvelden aan sporthal IHAM zijn opnieuw geopend. De velden moesten heraangelegd worden omwille van de werken aan de nieuwe toegangsweg voor de stationsparking. Het gaat om twee velden naast elkaar, die beiden de officiële afmetingen hebben. Niet alleen de beachvolleybalvelden werden vernieuwd, ook het petanqueveld dat aan vervanging toe was, werd heraangelegd. Het speeltuintje is er nog steeds, alleen op een andere plaats. Bij mooi weer is er dus entertainment voor elke leeftijdscategorie aan sporthal IHAM! Betere kwaliteit Voordeel van de verbouwingen aan de stationsparking, is dat de stad Mechelen zo de kans kreeg de kwaliteit van de velden te verbeteren. De ligging van de velden is nu beter dan voordien: de velden liggen naast elkaar. Het is bijgevolg niet meer storend wanneer ze samen gebruikt worden. Verder werd er volledig nieuw zand aangevoerd, en dus zonder takken, stenen of onkruid. Wie beachvolleyballen iets te intensief vindt, kan er ook nog steeds terecht voor een wedstrijdje petanque. Omdat het vorige petanqueveld in zeer slechte staat was, werd het volledig vernieuwd. En geen paniek! Het speeltuintje is er nog steeds. Kinderen zullen zich er dus niet vervelen tijdens een wedstrijdje petanque of een beachvolleybalmatch van de ouders. Op...</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/nieuwe-beachvolleyvelden-naast-ondergrondse-parking-en-iham/">Nieuwe beachvolleyvelden naast ondergrondse parking en Iham</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einde ruwbouw ondergrondse parking</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/werkzaamheden/einde-ruwbouw-ondergrondse-parking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 12:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[afwerking]]></category>
		<category><![CDATA[betonstorten]]></category>
		<category><![CDATA[bewapening]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[NMBS]]></category>
		<category><![CDATA[ondergrondse parking]]></category>
		<category><![CDATA[ruwbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/uncategorised/einde-ruwbouw-ondergrondse-parking/</guid>

					<description><![CDATA[<p>21/12/2016- Volgende weken worden de laatste ‘vlaaien’ beton gestort en dan is de ruwbouw van de ondergrondse parking klaar. De parking ligt dan helemaal dicht, maar binnenin zal het nog krioelen van de bedrijvigheid. Tegen de zomer van 2017 start de afwerking. Dat betekent dat er nutsleidingen, verlichting, veiligheidsmaterialen en signalisatie worden aangebracht. Als alles vlot verloopt, gaat de ondergrondse parking in het voorjaar van 2018 open. Aangezien de Tangent pas in 2019 klaar is, zal het autoverkeer via een in-en uitrit aan de Hanswijkvaart de parking bereiken. De ondergrondse parking wordt met haar 2000 plaatsen de grootste autoparking in Mechelen. Binnenin de ruime parking: 16m lange overspanningen en 2,5m hoog Rechts zie je een stuk dakplaat afgewerkt met het  harsvulmiddel ‘mastiek’. Kiss &#38; ride onder spoor 11 &#38;12 Kiss &#38; ride met zicht op de Tangent Voor ons ziet u de toekomstige circulatiezone Zolang de temperatuur positief is, gaan de betonstorten door.    </p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/werkzaamheden/einde-ruwbouw-ondergrondse-parking/">Einde ruwbouw ondergrondse parking</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
