<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stationsgebouw Archieven &#8212; Mechelen in beweging</title>
	<atom:link href="https://www.mecheleninbeweging.be/tag/stationsgebouw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mecheleninbeweging.be/tag/stationsgebouw/</link>
	<description>Investeren in mobiliteit en leefbaarheid.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2024 08:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-BE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Volgende spoorfase start begin 2025</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/volgende-spoorfase-start-begin-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 10:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[arsenaalkant]]></category>
		<category><![CDATA[arsenaalzijde]]></category>
		<category><![CDATA[hinder]]></category>
		<category><![CDATA[perron]]></category>
		<category><![CDATA[perrons]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[spoorfase 2]]></category>
		<category><![CDATA[spoorwerken]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Begin 2025 start dan de volgende bouwfase van de vernieuwing van het station en wordt koortsachtig gewerkt aan de Arsenaalzijde. Dan komen perrons 8, 9 en 10 aan de beurt. Met de herinrichting van het stationsplein als afsluiting, zullen de werken naar verwachting tegen 2030 volledig zijn afgerond. ​ ​ Het station van Mechelen is met bijna 20.000 opstappende reizigers per dag een belangrijk knooppunt. Het stilleggen van het treinverkeer is gedurende de werken niet mogelijk vandaar dat in vijf verschillende fases wordt gewerkt met telkens een aantal perrons die buiten dienst gaan, met zo beperkt mogelijke hinder voor de reiziger.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/volgende-spoorfase-start-begin-2025/">Volgende spoorfase start begin 2025</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eerste reizigers namen de trein op het vernieuwde perron 1</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/eerste-treinreizigers-namen-de-trein-op-het-vernieuwde-perron-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 09:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[multimodaal]]></category>
		<category><![CDATA[perron 1]]></category>
		<category><![CDATA[stadsicoon]]></category>
		<category><![CDATA[stadszijde]]></category>
		<category><![CDATA[station Mechelen]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[toegankelijkheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het stationsproject in Mechelen heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: de eerste treinreizigers namen vanmorgen de trein op perron 1.  De afwerking van de façade aan de stadszijde – samen met de eerder afgewerkte gevel aan de Arsenaalkant – geeft het station een duidelijk herkenbaar gezicht; een nieuw stadsicoon. ​ Wat is er nieuw aan perron 1 en 2? De vernieuwde en verhoogde perrons 1 en 2 zullen makkelijk bereikbaar zijn via vaste brede trappen, roltrappen en liften en betekenen een ware kwaliteitsboost voor de beleving van de reiziger. De stationsbenadering van NMBS gaat immers uit van een vlotte toegankelijkheid ​voor alle reizigers, een functionele inbedding in het stedelijk weefsel ​en een naadloze aansluiting op andere vervoersmodi. Perron 1 is al vanaf 4 november geopend voor de reizigers en perron 2 komt vanaf het nieuwe vervoersplan op 15/12 aan de beurt. De definitieve (rol)trappen voor perron 2 worden tijdens de vernieuwing van perrons 3 en 4 geplaatst; tot dan is perron 2 toegankelijk door middel van een lift en trappen. De reizigers op de perrons worden door de golvende, tot max. 16 meter hoge, overkappingen en de transparante gevel tegen weer en wind beschermd. De zitbanken zijn ingewerkt in...</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/eerste-treinreizigers-namen-de-trein-op-het-vernieuwde-perron-1/">Eerste reizigers namen de trein op het vernieuwde perron 1</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laatste werken aan perron 1 en 2</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/opening-perron1-en-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 07:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Koning Albertplein]]></category>
		<category><![CDATA[opening]]></category>
		<category><![CDATA[perron]]></category>
		<category><![CDATA[spoor]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[stationsplein]]></category>
		<category><![CDATA[stationsproject]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ontdek de vernieuwing van de treinperrons 1 en 2 met moderne technologieën en een duurzame overkapping. Vanaf 2025 starten de werkzaamheden aan perrons 8, 9 en 10, met als doel een volledig functioneel station in 2030. Ervaar de verbeterde toegankelijkheid en innovatieve ontwerpen die comfort en veiligheid voor reizigers waarborgen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/opening-perron1-en-2/">Laatste werken aan perron 1 en 2</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: het stationsproject uitgelegd</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/video-het-stationsproject-uitgelegd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 08:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Verwezenlijkingen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[hinder]]></category>
		<category><![CDATA[Parking]]></category>
		<category><![CDATA[spoorbypass]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[stationsparking]]></category>
		<category><![CDATA[stationsplein]]></category>
		<category><![CDATA[stationsproject]]></category>
		<category><![CDATA[tangent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onze nieuwe projectvideo geeft een bondig overzicht van het stationsproject. Wat waren de grootste verwezenlijkingen en wat staat er ons nog te wachten? Na deze video ben je volledig mee!</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/video-het-stationsproject-uitgelegd/">Video: het stationsproject uitgelegd</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zomervakantie</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/zomervakantie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 08:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[bouwverlof]]></category>
		<category><![CDATA[meldingen]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[stationsproject]]></category>
		<category><![CDATA[werf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tussen 15 juli en 9 augustus nemen de verschillende aannemers van het stationsproject bouwverlof. Toch zal er nog minimale werfactiviteit zijn. Om de eerste sporen dit najaar te openen, gaan er een aantal werken in juli en augustus gewoon door. Het communicatieteam is er van 8/7 tot 19/7 tussenuit. Op 22/7 zijn we terug op post. Voor ernstige meldingen, richt je je best tot de politie. &#160;</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/zomervakantie/">Zomervakantie</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 manieren om werfwijs te worden</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/4-manieren-om-werfwijs-te-worden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verwezenlijkingen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[arsenaalzijde]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[stationsproject]]></category>
		<category><![CDATA[Voetganger]]></category>
		<category><![CDATA[Voetgangers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4184</guid>

					<description><![CDATA[<p>De afgelopen maanden veranderde er veel in en rond het station. Om de bezoekers wegwijs te maken in al deze veranderingen, plaatste Mechelen In Beweging meerdere infoborden. Je vindt er alles over wie er op de werf werkt, de manier waarop we het station verbouwen en hoe het er in de toekomst zal uitzien. 1. Op het Koning Albertplein hangt een bord van 11m lang. Hierop krijg je een beeld van hoe het station er zal uitzien. 2. In de nieuwe tijdelijke toegang hangen infoborden die de verschillende zones van de werf toelichten. 3. Aan de Arsenaalzijde, onder perron 11, is er een expo van kunstwerken. Zij geven een beeld van de werf door het oog van enkele urban sketchers. 4. Naast de kunstwerken onder perron 11 hangen twee werfdoeken met het projectplan en enkele toekomstbeelden. Zo is elke passant mee hoe de toekomst van het station van Mechelen eruit ziet.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/4-manieren-om-werfwijs-te-worden/">4 manieren om werfwijs te worden</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bogen Perrons 1 en 2 zijn klaar</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/bogen-perrons-1-en-2-zijn-klaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 08:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[boog]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[perron]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsboog]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[stationsplein]]></category>
		<category><![CDATA[stationsproject]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op amper drie maanden tijd bouwden we de stalen boogconstructie voor de nieuwe perrons 1 en 2. De komende maanden werken we de bogen af. Zo komt er, net zoals aan de Arsenaalzijde, een doorzichtige wand van glas en luchtkussens en bouwt Infrabel de sporen. Eind 2024 gaan de nieuwe perrons in dienst.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/bogen-perrons-1-en-2-zijn-klaar/">Bogen Perrons 1 en 2 zijn klaar</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verwijdering Fietsenstalling</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/verwijdering-fietsenstalling-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 12:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[fietsenparking]]></category>
		<category><![CDATA[fietsenrekken]]></category>
		<category><![CDATA[fietsenstalling]]></category>
		<category><![CDATA[fietser]]></category>
		<category><![CDATA[fietsers]]></category>
		<category><![CDATA[Parking]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[stationsparking]]></category>
		<category><![CDATA[stationsproject]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voor het plaatsen van een werfkraan, breidt de werfzone uit voor het gebouw van Mondelez. Hierdoor verwijderen we een fietsrek.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/verwijdering-fietsenstalling-2/">Verwijdering Fietsenstalling</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een nieuw jaar, een nieuwe stationsfaçade voor Mechelen</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/een-nieuw-jaar-een-nieuwe-stationsfacade-voor-mechelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 09:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nu bezig]]></category>
		<category><![CDATA[Op dit moment]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[Koning Albertplein]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[stationsplein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vanaf maandag 22 januari start de aannemer met de bouw van de stationsbogen voor de nieuwe perrons 1 en 2 aan de stadszijde van het station van Mechelen. De bogen worden in stukken per vrachtwagen naar de werfzone aan de voorkant van het station gereden. Als alles goed verloopt, staat het imposante geraamte tegen maart 2024 overeind.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/een-nieuw-jaar-een-nieuwe-stationsfacade-voor-mechelen/">Een nieuw jaar, een nieuwe stationsfaçade voor Mechelen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Start bouw nieuw station aan stadszijde</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/bouw-station/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 08:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[hinder]]></category>
		<category><![CDATA[stadszijde]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[stationsplein]]></category>
		<category><![CDATA[Stationstraat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=3275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op maandag 1 augustus eindigt het bouwverlof en worden ook de werken aan de vernieuwing van het station verder gezet. In een eerste fase – en die duurt tot eind 2023 – worden de sporen en perrons 1 en 2 vernieuwd en wordt de gevel aan de Stationsstraat gebouwd.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/bouw-station/">Start bouw nieuw station aan stadszijde</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
