<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trein Archieven &#8212; Mechelen in beweging</title>
	<atom:link href="https://www.mecheleninbeweging.be/tag/trein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mecheleninbeweging.be/tag/trein/</link>
	<description>Investeren in mobiliteit en leefbaarheid.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2025 08:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-BE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mecheleninbeweging.be/wp-content/uploads/2024/02/MIB-favicon-150x150.png</url>
	<title>Trein Archieven &#8212; Mechelen in beweging</title>
	<link>https://www.mecheleninbeweging.be/tag/trein/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Treinreizigers krijgen een nieuwe toegang naar station</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/geen-categorie/mis-je-trein-niet-reizigers-krijgen-een-nieuwe-route/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 14:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[afbraak]]></category>
		<category><![CDATA[b-parking]]></category>
		<category><![CDATA[kiss&ride]]></category>
		<category><![CDATA[NMBS]]></category>
		<category><![CDATA[Parking]]></category>
		<category><![CDATA[speelgoedmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[spoorfase 2]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsparking]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[Trein]]></category>
		<category><![CDATA[Voetganger]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nu de treinperrons en -sporen 9 en 10 afgebroken zijn, start vanaf 24 maart de afbraak van een stukje stationshal en het uitgraven van de bouwput. De aannemer creëert een extra werftoegang aan de Arsenaalzijde kant Antwerpen, ter hoogte van perron 11. Via deze extra werfpiste voert de aannemer de uitgegraven grond af en laat hij het wapeningsstaal en de beton voor de nieuwe structuur aanleveren. Hierdoor moeten de vrachtwagens kruisen met de voetgangers die in- en uit het station komen. We  zorgen er voor dat er altijd een aangepaste en veilige looproute is. Volgende werken worden tussen maart en april uitgevoerd en zullen tot eind 2026 in gebruik zijn. Treinreizigers ondervinden drie ingrepen op hun looproute Door de bouw van de nieuwe werftoegang, worden de trappen van perron 11 en 12 aan één kant (richting Antwerpen) afgesloten. Er komt een nieuwe, tijdelijke trap naar perron 11 op de plaats waar eind 2026  de nieuwe roltrappen gemonteerd worden. De trappen kant Brussel, de liften en de roltrappen van perron 12 blijven wel in gebruik. Ook perron 7 krijgt een tijdelijke trap op de plaats van de oude roltrappen. De betonnen koker van de huidige reizigersdoorgang onder perron 8,...</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/geen-categorie/mis-je-trein-niet-reizigers-krijgen-een-nieuwe-route/">Treinreizigers krijgen een nieuwe toegang naar station</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bereikbaarheid Maanrock</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/bereikbaarheid-maanrock/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 07:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bereikbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[fiets]]></category>
		<category><![CDATA[maanrock]]></category>
		<category><![CDATA[NMBS]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Parking]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Trein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=3790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Met de trein, auto, fiets, step of te voet naar Maanrock? Op 15 minuten sta je te voet van het station van Mechelen op de Grote Markt.</p>
<p>Ontdek op de kaart het snelste traject van het station naar de binnenstad (tip: je volgt gewoon de H. Consciensestraat en de Bruul).</p>
<p>Parkeeractie voor Maanrock: op vrijdag, zaterdag en zondag is er een speciaal tarief voorzien voor Stationsparking Mechelen (NMBS). Je betaalt voor 24u 10 euro i.p.v. 26,50 euro.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/bereikbaarheid-maanrock/">Bereikbaarheid Maanrock</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan jouw route naar en in Mechelen</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/plan-jouw-route-naar-en-in-mechelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 13:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opgepast: hinder]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bereikbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[fiets]]></category>
		<category><![CDATA[hinder]]></category>
		<category><![CDATA[mechelen]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>
		<category><![CDATA[Trein]]></category>
		<category><![CDATA[Voetganger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=3286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elke dag bouwen we aan het Mechelen van morgen. Projecten zoals het nieuwe station, de verbetering van fietspaden en de Tangent kunnen wel eens jouw route beïnvloeden. Daarom vind je de belangrijkste hinder vanaf nu op mechelen.be/bereikbaarheid. Zo ontdek jij snel of je de volgende keer beter een andere route of vervoersmiddel gebruikt. Tot dan!</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/plan-jouw-route-naar-en-in-mechelen/">Plan jouw route naar en in Mechelen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infrabel werkt aan Spoorbypass en Vierendeelbrug</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/infrabel-werkt-aan-spoorbypass-en-vierendeelbrug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 14:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dienstregeling]]></category>
		<category><![CDATA[hinder]]></category>
		<category><![CDATA[lawaaihinder]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[spoorbypass]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[Trein]]></category>
		<category><![CDATA[vierendeelbrug]]></category>
		<category><![CDATA[vierendeelbruggen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=2608</guid>

					<description><![CDATA[<p>De bewoners in de buurt van de nieuwe Spoorbypass en Vierendeelbruggen ontvingen onderstaande bewonersbrief van INFRABEL:</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/infrabel-werkt-aan-spoorbypass-en-vierendeelbrug/">Infrabel werkt aan Spoorbypass en Vierendeelbrug</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opening tijdelijk/ sluiting oud stationsgebouw</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/hinder/opening-tijdelijk-stationsgebouw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 09:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opgepast: hinder]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[fietsenstalling]]></category>
		<category><![CDATA[Fietspunt]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[Trein]]></category>
		<category><![CDATA[Voetgangers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=1897</guid>

					<description><![CDATA[<p>De oude lokettenzaal van het groot station sluit zijn deuren. Mechelaars zijn vanaf dan welkom in het tijdelijke stationsgebouw op het Koning Albertplein.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/hinder/opening-tijdelijk-stationsgebouw/">Opening tijdelijk/ sluiting oud stationsgebouw</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bouwvergunning voor Mechels treinstation</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/bouwvergunning-voor-mechels-treinstation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 09:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MER]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[architect]]></category>
		<category><![CDATA[architecten]]></category>
		<category><![CDATA[bouwvergunning]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[NMBS]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerper]]></category>
		<category><![CDATA[stationsomgeving]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Trein]]></category>
		<category><![CDATA[treinen]]></category>
		<category><![CDATA[treinreiziger]]></category>
		<category><![CDATA[treinstation]]></category>
		<category><![CDATA[vergunning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/uncategorised/bouwvergunning-voor-mechels-treinstation/</guid>

					<description><![CDATA[<p>28/07/2017- De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van het nieuwe NMBS-station in Mechelen. Die bouw kadert in het stationsproject Mechelen in Beweging en moet het mogelijk maken dat Mechelen binnen enkele jaren over een modern, efficiënt en zeer gebruiksvriendelijk treinstation beschikt. Deze vergunning vervangt de bouwvergunning die in 2011 was afgeleverd. Op vraag van de spoorweggroep werd immers een optimalisatie van het eerste ontwerp doorgevoerd, waarbij niet alleen een kostenbesparing werd gerealiseerd, maar waar ook het comfort voor de reiziger gevoelig werd verhoogd. Zo zullen in het nieuwe ontwerp o.m. alle fietsenstallingen een rechtstreekse toegang tot de perrons krijgen. Nu de bouwvergunning een feit is, kunnen de projectverantwoordelijken starten met de opmaak van de bestekken voor de realisatie van het stationsgebouw, waar ook het busstation deel van uitmaakt. Als alles volgens planning verloopt, starten de werken eind 2018.  </p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/bouwvergunning-voor-mechels-treinstation/">Bouwvergunning voor Mechels treinstation</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Containerpad krijgt tijdelijke omleiding</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/containerpad-krijgt-tijdelijke-omleiding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 15:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Autobestuurder]]></category>
		<category><![CDATA[Parking]]></category>
		<category><![CDATA[reizigers]]></category>
		<category><![CDATA[Trein]]></category>
		<category><![CDATA[Voetgangers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/uncategorised/containerpad-krijgt-tijdelijke-omleiding/</guid>

					<description><![CDATA[<p>      16/04/2015- Het containerpad aan de achterzijde van het station zal weldra vervolledigd worden. Er ontbreken nog twee containers om de bouwput in zijn geheel te overbruggen zodat ook alle grond onder het pad kan uitgegraven worden. Op dit moment moet er nog zo&#8217;n 100.000 m3 grond uitgegraven en afgevoerd worden.  Treinreizigers zullen hier minimale hinder aan ondervinden. De achterzijde blijft steeds bereikbaar. Gedurende 1,5 week zullen ze op het pad een kleine omleiding volgen. Die omleiding bevindt zich op een grondplatvorm afgewerkt met rubberplaten, een ijzeren leuning en Herashekken.  Timing Dinsdag- 21/4 op woensdagnacht 22/4: opbouw van de omlegging voetgangerspassage 22/4 tot 29/4: ingebruikname omlegging 30/4: opening laatste containers voetgangerspassage  </p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/containerpad-krijgt-tijdelijke-omleiding/">Containerpad krijgt tijdelijke omleiding</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achterzijde station krijgt nieuw wandelpad</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/voetgangers-krijgen-wandelpad-aan-achterzijde-station/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 17:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Trein]]></category>
		<category><![CDATA[Voetganger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/uncategorised/voetgangers-krijgen-wandelpad-aan-achterzijde-station/</guid>

					<description><![CDATA[<p>    26/11/2014-  Wie regelmatig langs de achterzijde het station binnengaat, zal gemerkt hebben dat er een nieuw, verhoogd wandelpad in aanbouw is. Een 6-tal containers werd op zuilen geplaatst om de voetgangers komende 2 jaar op een veilige manier naar de achteringang van het station leiden.   Op 26 november wordt het 200 meter lange wandelpad in gebruik genomen. Er zijn voldoende maatregelen genomen om de veiligheid op het nieuwe wandelpad te garanderen, zoals noodverlichting en ventilatie. Ook langs de voorzijde kan je het station betreden.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/voetgangers-krijgen-wandelpad-aan-achterzijde-station/">Achterzijde station krijgt nieuw wandelpad</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spoor 10 om te zien.</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/spoor-10-om-te-zien-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 13:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[Trein]]></category>
		<category><![CDATA[werven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/uncategorised/spoor-10-om-te-zien-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Spoor 10 is al sinds 2013 buiten dienst, maar zorgt dagelijks voor een boeiend tafereel. Vanop dit spoor kunnen reizigers goed zien hoe de toekomstige ondergrondse parking stap voor stap vorm krijgt. Vanaf juli geven de vier infoborden van ‘Spoor 10 om te zien’ je een gedetailleerde uitleg over welke werfactiviteiten voor je neus afspelen.  Het klinkt als muziek in de oren, maar de infoborden van ‘SPOOR 10 OM TE ZIEN’ geven vooral je ogen de kost. Op vier grote panelen op spoor 10 krijg je tekst, cijfers en beelden over de huidige werkzaamheden en de toekomstige plannen: gaande van de bouw van de ondergrondse parking met diepwanden tot de toekomstige doorgang van de tangent en de Arsenaalzijde van de stad.  Neem je foto’s van de werfactiviteiten van op de openbare weg? Stuur ze door naar  info@mecheleninbeweging.be en wie weet verschijnen ze met jouw naam in onze communicatie.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/spoor-10-om-te-zien-2/">Spoor 10 om te zien.</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achterin-en uitgang station vanaf 22/2 opnieuw open</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/station-krijgt-trapconstructie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 12:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Trein]]></category>
		<category><![CDATA[Voetganger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/uncategorised/station-krijgt-trapconstructie/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vanaf zaterdag 22 februari om 6u &#8217;s morgens wordt de achterin-en uitgang van het centrale station opnieuw opengesteld voor voetgangers. Dat is twee dagen vroeger dan verwacht. De achteruitgang van het centrale station werd  op 14 februari een tiental dagen afgesloten. Een tijdelijke trapconstructie moest ervoor zorgen dat de reizigers veilig en comfortabel tot op de perrons geraakten. Minder mobiele reizigers konden best de ingang aan de stadszijde nemen. Deze tijdelijke situatie moest de aannemer in staat stellen om de constructie van de diepwanden voor de bouw van de stationsparking te voltooien.        Tegen half maart moet de constructie van de diepwanden voor de toekomstige stationsparking helemaal klaar zijn. Het sluitstuk bevindt zich evenwel ter hoogte van de achteringang naar de perrons en omwille van veiligheidsredenen kan men op die plaats geen voorbijgangers toelaten. De meest voor de hand liggende oplossing bestond erin om alle treinreizigers naar de ingang aan de stadszijde te sturen, maar dat zou een te vermijden omweg betekenen. Daarom hebben de projectleiders de aannemer gevraagd een tijdelijke oplossing te creëren. Dat gebeurt onder de vorm van een trapconstructie, die vanaf de begane grond naar perron 10 leidt. Van daar af kunnen de...</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/station-krijgt-trapconstructie/">Achterin-en uitgang station vanaf 22/2 opnieuw open</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
