<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bouwmethode Archieven &#8212; Mechelen in beweging</title>
	<atom:link href="https://www.mecheleninbeweging.be/tag/bouwmethode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mecheleninbeweging.be/tag/bouwmethode/</link>
	<description>Investeren in mobiliteit en leefbaarheid.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 13:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-BE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mecheleninbeweging.be/wp-content/uploads/2024/02/MIB-favicon-150x150.png</url>
	<title>bouwmethode Archieven &#8212; Mechelen in beweging</title>
	<link>https://www.mecheleninbeweging.be/tag/bouwmethode/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Start spoorfase 2: werken aan perrons 8,9 en 10</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/start-spoorfase-2-werken-aan-perrons-89-en-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 10:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[aannemer]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[hinder]]></category>
		<category><![CDATA[luifel]]></category>
		<category><![CDATA[oud station]]></category>
		<category><![CDATA[overkapping]]></category>
		<category><![CDATA[perrons]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[spoorfase 2]]></category>
		<category><![CDATA[sporen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aan de Arsenaalzijde beweegt er opnieuw wat. Begin december startte de afbraak van de oude sporen en de perrons met luifel. Een aantal waardevolle elementen, zoals de naamborden van Mechelen, werden overgebracht naar het patrimonium van de NMBS in Schaarbeek. Ook ter hoogte van de toekomstige Diagonaal (de nieuwe weg voor bussen, fietsers en voetgangers dwars onder de sporen) maakte de NMBS een toegangshelling aan de Arsenaalzijde. Via deze helling zal er in spoorfase 2 materiaal af en aangeleverd worden. Denk maar aan de afvoer van grond en puin, de aanvoer van beton en wapeningsstaal maar ook de onderdelen van de 13 meter hoge boogstructuur. Op termijn komen er twee torenkranen in de oude spoorbakken om de bouwmaterialen te verplaatsen. De werken omvatten: Vernieuwing van de sporen en perrons: het nieuwe eilandperron 9/10 zal dezelfde look krijgen als perron 1,2, 11 en 12: de nieuwe, lichte tegels in combinatie met de donkere, tactiele tegels zorgen voor aangename en veilige looproutes. Ondertussen plaatst Infrabel de spoorinfrastructuur zoals ballast, dwarsliggers, rails, bovenleidingen in de spoorbakken. Doortrekken van de stationsoverkapping: eenmaal de constructie van de bogen er staat, start de NMBS opnieuw met de afwerking. In deze spoorfase moet er geen...</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/start-spoorfase-2-werken-aan-perrons-89-en-10/">Start spoorfase 2: werken aan perrons 8,9 en 10</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laatste werken aan perron 1 en 2</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/opening-perron1-en-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 07:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Koning Albertplein]]></category>
		<category><![CDATA[opening]]></category>
		<category><![CDATA[perron]]></category>
		<category><![CDATA[spoor]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[stationsplein]]></category>
		<category><![CDATA[stationsproject]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ontdek de vernieuwing van de treinperrons 1 en 2 met moderne technologieën en een duurzame overkapping. Vanaf 2025 starten de werkzaamheden aan perrons 8, 9 en 10, met als doel een volledig functioneel station in 2030. Ervaar de verbeterde toegankelijkheid en innovatieve ontwerpen die comfort en veiligheid voor reizigers waarborgen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/opening-perron1-en-2/">Laatste werken aan perron 1 en 2</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: het stationsproject uitgelegd</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/video-het-stationsproject-uitgelegd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 08:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Verwezenlijkingen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[hinder]]></category>
		<category><![CDATA[Parking]]></category>
		<category><![CDATA[spoorbypass]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[stationsparking]]></category>
		<category><![CDATA[stationsplein]]></category>
		<category><![CDATA[stationsproject]]></category>
		<category><![CDATA[tangent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onze nieuwe projectvideo geeft een bondig overzicht van het stationsproject. Wat waren de grootste verwezenlijkingen en wat staat er ons nog te wachten? Na deze video ben je volledig mee!</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/video-het-stationsproject-uitgelegd/">Video: het stationsproject uitgelegd</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zomervakantie</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/zomervakantie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 08:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[bouwverlof]]></category>
		<category><![CDATA[meldingen]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[stationsproject]]></category>
		<category><![CDATA[werf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tussen 15 juli en 9 augustus nemen de verschillende aannemers van het stationsproject bouwverlof. Toch zal er nog minimale werfactiviteit zijn. Om de eerste sporen dit najaar te openen, gaan er een aantal werken in juli en augustus gewoon door. Het communicatieteam is er van 8/7 tot 19/7 tussenuit. Op 22/7 zijn we terug op post. Voor ernstige meldingen, richt je je best tot de politie. &#160;</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/zomervakantie/">Zomervakantie</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 manieren om werfwijs te worden</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/4-manieren-om-werfwijs-te-worden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verwezenlijkingen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[arsenaalzijde]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[stationsproject]]></category>
		<category><![CDATA[Voetganger]]></category>
		<category><![CDATA[Voetgangers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4184</guid>

					<description><![CDATA[<p>De afgelopen maanden veranderde er veel in en rond het station. Om de bezoekers wegwijs te maken in al deze veranderingen, plaatste Mechelen In Beweging meerdere infoborden. Je vindt er alles over wie er op de werf werkt, de manier waarop we het station verbouwen en hoe het er in de toekomst zal uitzien. 1. Op het Koning Albertplein hangt een bord van 11m lang. Hierop krijg je een beeld van hoe het station er zal uitzien. 2. In de nieuwe tijdelijke toegang hangen infoborden die de verschillende zones van de werf toelichten. 3. Aan de Arsenaalzijde, onder perron 11, is er een expo van kunstwerken. Zij geven een beeld van de werf door het oog van enkele urban sketchers. 4. Naast de kunstwerken onder perron 11 hangen twee werfdoeken met het projectplan en enkele toekomstbeelden. Zo is elke passant mee hoe de toekomst van het station van Mechelen eruit ziet.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/4-manieren-om-werfwijs-te-worden/">4 manieren om werfwijs te worden</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe bouwfase: start constructie perrons 1 tot 10</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/nieuwe-bouwfase-start-constructie-perrons-1-tot-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 19:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[fundering]]></category>
		<category><![CDATA[hinder]]></category>
		<category><![CDATA[lawaai]]></category>
		<category><![CDATA[perrons]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[stationsstraat]]></category>
		<category><![CDATA[werfverkeer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=3110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Met de aanleg van de sporen en perrons 1 tot en met 10 is een nieuwe en belangrijke fase in het stationsproject gestart. Hoewel we er alles aan doen om die hinder zoveel mogelijk te beperken, kunnen we die niet helemaal uitsluiten. Hou er rekening mee vanaf 25 april.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/nieuwe-bouwfase-start-constructie-perrons-1-tot-10/">Nieuwe bouwfase: start constructie perrons 1 tot 10</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stationsbogen krijgen luchtkussens</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/stationsbogen-krijgen-luchtkussens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 09:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[ETFE]]></category>
		<category><![CDATA[luchtkussens]]></category>
		<category><![CDATA[perron]]></category>
		<category><![CDATA[spoorbypass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=2621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dankzij de ETFE- luchtkussens nemen we in december '20 droog en uit de wind de trein op perrons 11 en 12.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/stationsbogen-krijgen-luchtkussens/">Stationsbogen krijgen luchtkussens</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stationsoverkapping krijgt luchtkussendak</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/werkzaamheden/stationsoverkapping-krijgt-luchtkussendak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 12:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verwezenlijkingen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[ETFE]]></category>
		<category><![CDATA[NMBS]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=2493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Boven de toekomstige perrons 11 en 12 van het Mechelse station is de aannemer gestart met de plaatsing van ETFE. Dat is een hoogwaardige kunststof waarvan de toepassing stilaan doorsijpelt in de bouwwereld. Ze wordt in ons land voor het eerst gebruikt bij de bouw van een treinstation. Als alles vlot verloopt moeten de nieuwe perrons 11 en 12 van het station nog voor het einde van het jaar gebruiksklaar zijn. De imposante boogstructuur is al geruime tijd zichtbaar, maar nu is de aannemer ook gestart met het toedekken van de lichtstraat boven perron 11.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/werkzaamheden/stationsoverkapping-krijgt-luchtkussendak/">Stationsoverkapping krijgt luchtkussendak</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stationsproject stelt grondbemalingswater ter beschikking</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/stationsproject-stelt-grondbemalingswater-ter-beschikking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 13:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[bemaling]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[droogte]]></category>
		<category><![CDATA[grondwater]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik]]></category>
		<category><![CDATA[Leuvensesteenweg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=2470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tijdens bouwwerken wordt er vaak bronbemaling, oftewel droogzuiging toegepast. Hierbij wordt het grondwater opgepompt en dat water verdwijnt dan in de rioleringen. Dit proces proberen we bij het stationsproject in de eerste plaats zo veel mogelijk vermijden of beperken bij aanhoudende droogte. Wanneer bronbemaling noodzakelijk is, is het belangrijk om in eerste instantie te bekijken of infiltratie ter plaatse mogelijk is. Dit is zo voorzien in de Vlaamse regelgeving, maar is in de praktijk niet altijd evident. Het moet dan ook nog meer de ambitie zijn om de infiltratiemogelijkheden in de directe omgeving nog meer te bekijken of op te leggen. Een goede oplossing op korte termijn is het hergebruiken van het bemalingswater. Daarom staat er bijvoorbeeld op de Leuvensesteenweg een grote container om het water op te vangen en ter beschikking te stellen. Zo wordt elke liter water hergebruikt  voor de bevloeiing van bloemen of planten.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/stationsproject-stelt-grondbemalingswater-ter-beschikking/">Stationsproject stelt grondbemalingswater ter beschikking</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Constructie keermuur Leuvensesteenweg</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/constructie-keermuur-leuvensesteenweg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 08:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[hinder]]></category>
		<category><![CDATA[keermuur]]></category>
		<category><![CDATA[lawaai]]></category>
		<category><![CDATA[Leuvensesteenweg]]></category>
		<category><![CDATA[trillingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=2449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op de Leuvensesteenweg begon de aannemer met de constructie van de keermuur aan de kant station (ook voor de huizen). De huizen kregen op 1 meter van hun deur een betonnen afscherming. Met momenten zijn er voor de bewoners en voorbijgangers trillingen en geluid. Dit duurt tot het zomerbouwverlof &#8217;20. Onze excuses voor de hinder. &#160;</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/constructie-keermuur-leuvensesteenweg/">Constructie keermuur Leuvensesteenweg</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
