<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>opening Archieven &#8212; Mechelen in beweging</title>
	<atom:link href="https://www.mecheleninbeweging.be/tag/opening/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mecheleninbeweging.be/tag/opening/</link>
	<description>Investeren in mobiliteit en leefbaarheid.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2024 08:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-BE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mecheleninbeweging.be/wp-content/uploads/2024/02/MIB-favicon-150x150.png</url>
	<title>opening Archieven &#8212; Mechelen in beweging</title>
	<link>https://www.mecheleninbeweging.be/tag/opening/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Laatste werken aan perron 1 en 2</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/opening-perron1-en-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 07:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[bouwmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Koning Albertplein]]></category>
		<category><![CDATA[opening]]></category>
		<category><![CDATA[perron]]></category>
		<category><![CDATA[spoor]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[stationsplein]]></category>
		<category><![CDATA[stationsproject]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=4237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ontdek de vernieuwing van de treinperrons 1 en 2 met moderne technologieën en een duurzame overkapping. Vanaf 2025 starten de werkzaamheden aan perrons 8, 9 en 10, met als doel een volledig functioneel station in 2030. Ervaar de verbeterde toegankelijkheid en innovatieve ontwerpen die comfort en veiligheid voor reizigers waarborgen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/opening-perron1-en-2/">Laatste werken aan perron 1 en 2</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opening Tangent voor autoverkeer uitgesteld</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/opening-tangent-voor-autoverkeer-uitgesteld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 17:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autoverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Colomabrug]]></category>
		<category><![CDATA[colomalaan]]></category>
		<category><![CDATA[margaretatunnel]]></category>
		<category><![CDATA[opening]]></category>
		<category><![CDATA[tangent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=3250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deze week werd de sturing en monitoring van de Margaretatunnel omgezet van testomgeving naar de operationele omgeving. Bij deze omzetting zijn onverwachte problemen opgedoken, waardoor er geen contact meer kan gelegd worden tussen het Vlaams Verkeerscentrum en de tunnel. Zonder mogelijkheid tot sturing en monitoring is het uiteraard niet veilig de tunnel te openen. Er wordt nu intensief naar een oplossing gezocht voor deze problemen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/opening-tangent-voor-autoverkeer-uitgesteld/">Opening Tangent voor autoverkeer uitgesteld</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Openingsfeest Tangent: ontdek het volledige programma</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/openingsfeest-tangent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 09:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[feest]]></category>
		<category><![CDATA[fiets]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[margaretatunnel]]></category>
		<category><![CDATA[opening]]></category>
		<category><![CDATA[opening tangent]]></category>
		<category><![CDATA[tangent]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Voetgangers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=3193</guid>

					<description><![CDATA[<p>De opening van de Tangent wordt één groot feest. Net voordat we de nieuwe weg in handen van de autobestuurders geven, zijn voetgangers en fietsers er de baas. Fiets of wandel over de Tangent, bewonder het bouwwerk op eigen tempo, en neem deel aan één van de vele gratis activiteiten!</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/openingsfeest-tangent/">Openingsfeest Tangent: ontdek het volledige programma</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eerste stukje Tangent gaat open op 22 mei &#8217;22</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/eerste-stukje-tangent-gaat-open-op-22-mei-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 12:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[auto's]]></category>
		<category><![CDATA[Brusselsesteenweg]]></category>
		<category><![CDATA[europalaan]]></category>
		<category><![CDATA[jubellaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kruisbaan]]></category>
		<category><![CDATA[opening]]></category>
		<category><![CDATA[postzegellaan]]></category>
		<category><![CDATA[tangnet]]></category>
		<category><![CDATA[technopolis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecheleninbeweging.be/?p=3189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nog voor de zomervakantie wordt de tangent volledig opengesteld tussen Brusselsesteenweg en Douaneplein. Om het kruising van de tangent met de Brusselsesteenweg mogelijk te maken, wordt het gedeelte tussen Brusselsesteenweg en Jubellaan al op 22 mei in gebruik genomen. In die zone wordt de verkeerscirculatie tijdelijk aangepast, zowel voor fietsers, auto’s als voor busverkeer.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/eerste-stukje-tangent-gaat-open-op-22-mei-22/">Eerste stukje Tangent gaat open op 22 mei &#8217;22</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een druk jaar voor het stationsproject</title>
		<link>https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/een-druk-jaar-voor-het-stationsproject/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mechelen in Beweging]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 16:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hanswijkvaart]]></category>
		<category><![CDATA[opening]]></category>
		<category><![CDATA[stationsparking]]></category>
		<category><![CDATA[tangent]]></category>
		<category><![CDATA[werf]]></category>
		<category><![CDATA[werfzone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/uncategorised/een-druk-jaar-voor-het-stationsproject/</guid>

					<description><![CDATA[<p>02/02/2018- Met de opening van de nieuwe, ondergrondse stationsparking, de afwerking van de Tangent en de aanleg van de bijkomende fietsinfrastructuur, wacht het stationsproject Mechelen in Beweging een druk jaar. Ook de voorbereiding voor de bouw van een hedendaags en comfortabel treinstation nemen in 2018 een aanvang. Het stationsproject Mechelen in Beweging startte vijf jaar geleden met de graafwerken voor de NMBS-parking. Ondertussen zijn er al heel wat zaken gerealiseerd: de ruwbouw van de nieuwe, ondergrondse parking, de ruwbouw van de Tangent die de 2,5 km lange verbinding voor autoverkeer vormt tussen Brusselsesteenweg en Douaneplein en de vrijwel conflictvrije fietsinfrastructuur langsheen heel dit traject. Opening stationsparking In het voorjaar van 2018 opent de nieuwe, ondergrondse NMBS-parking die een directe toegang geeft tot het station. In dit immense bouwwerk, met drie niveaus van elk 20.000m², kunnen 2.000 personenwagens veilig en comfortabel geparkeerd worden. Ook motorfietsen kunnen er terecht. De parking zal bij de opening enkel vanaf de Hanswijkvaart toegankelijk zijn. Wanneer later de Tangent is gebruik wordt genomen, zal deze deels ondergrondse verbindingsweg rechtstreeks aansluiten op de nieuwe stationsparking. Treinreizigers met een parkeerabonnement krijgen een voordelig tarief en zullen er over een gegarandeerde parkeerplaats beschikken.   Werkmannen installeren nutsvoorzieningen...</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mecheleninbeweging.be/nieuws/een-druk-jaar-voor-het-stationsproject/">Een druk jaar voor het stationsproject</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mecheleninbeweging.be">Mechelen in beweging</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
